2024年10月份监督检查记录
2024年十月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||||
单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 | 年 | 月 |
新疆河润水业有限责任公司 | 2024-10-21 13:30:19 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街600号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 后文杰 | 13239896125 | 不合格 | 2024 | 10 |
乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司 | 2024-10-10 11:50:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街99号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 周勇 | 18195832376 | 不合格 | 2024 | 10 |
新疆满归建筑工程有限公司 | 2024-10-10 12:20:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街2979号新疆中部合盛硅业有限公司内临时生活区 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 樊吉 | 13209938559 | 不合格 | 2024 | 10 |
乌鲁木齐市鸿玺堂惠民药店 | 2024-10-11 11:40:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区方正东街188号新疆阜丰生物科技有限公司生活区内A-06号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王英侠 | 18690138928 | 不合格 | 2024 | 10 |
甘泉堡经济技术开发区石姐卤肉快餐店 | 2024-10-10 13:00:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区月恒东街29号33-5-102 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 石俊淑 | 13721737928 | 不合格 | 2024 | 10 |
乌鲁木齐市米东区嘉华南陵商店 | 2024-10-09 12:45:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园新疆众和公司倒班宿舍综合楼二楼东侧 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 樊巾 | 13258374521 | 不合格 | 2024 | 10 |
新疆巨安新粤防护设备有限公司 | 2024-10-11 12:50:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区莅库南路1126号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 陈国新 | 13902338293 | 不合格 | 2024 | 10 |
乌鲁木齐甘泉堡经开区社区卫生服务中心 | 2024-10-11 12:40:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡春晓路555号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 孙明月 | 13999965639 | 不合格 | 2024 | 10 |
新疆聚鑫洗涤有限公司 | 2024-10-22 12:35:05 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区宝宁路2258-A17 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘翠英 | 15276778583 | 不合格 | 2024 | 10 |
新疆洁峰洗涤服务有限公司 | 2024-10-21 13:37:02 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业园区)3号路与规划38号路交汇处中新泰洗涤中心厂房A-1 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 孙家锋 | 15309986218 | 不合格 | 2024 | 10 |
振石永昌复合材料有限公司(甘泉堡工业园区) | 2024-10-21 12:33:32 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区华清西街1号办公楼 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李大新 | 15160888851 | 不合格 | 2024 | 10 |
新疆新特晶体硅高科技有限公司 | 2024-10-09 12:15:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区众欣街2249号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 银波 | 0991-6392222 | 不合格 | 2024 | 10 |
国家能源集团新疆能源有限责任公司活性炭分公司 | 2024-10-15 12:30:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区金海西街1号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 许新田 | 0991-6803820 | 不合格 | 2024 | 10 |
新疆博润投资控股有限公司(甘泉堡创投孵化基地标准化厂房项目) | 2024-10-22 12:32:03 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街600号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王立帅 | 18699111235 | 不合格 | 2024 | 10 |
国网乌鲁木齐供电公司220KV甘泉堡西变电站 | 2024-10-15 12:50:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区玉泉西街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 徐天 | 13565876365 | 合格 | 2024 | 10 |
新疆众和股份有限公司(甘泉堡) | 2024-10-09 11:30:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡工业园区众欣东街999号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王正喜 | 18599178653 | 不合格 | 2024 | 10 |
关联稿件: