2024年12月份监督检查记录
2024年十二月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||||
任务名称 | 检查日期 | 承办人姓名 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 | 年 | 月 |
新疆河润水业有限责任公司 | 2024-12-12 12:11:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街600号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王志婷 | 13899948331 | 不合格 | 2024 | 12 |
乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司 | 2024-12-09 11:51:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街99号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 谢得强 | 18167726798 | 不合格 | 2024 | 12 |
新疆满归建筑工程有限公司 | 2024-12-11 15:36:59 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街2979号新疆中部合盛硅业有限公司内临时生活区 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 樊吉 | 18199695775 | 不合格 | 2024 | 12 |
乌鲁木齐市福龙马环境服务有限公司 | 2024-12-02 12:20:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区月恒东街29号星空小区33号楼2单元102室 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 阙乾辉 | 18099236010 | 合格 | 2024 | 12 |
新疆西部疆盟医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐市第十八分店 | 2024-12-02 12:12:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 星空小区33号楼四单元101室 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 田艳梅 | 13070450135 | 不合格 | 2024 | 12 |
甘泉堡亮亮壹号超市 | 2024-12-11 12:41:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区方正东街188号生活区A11 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 崔永贵 | 15886925233 | 不合格 | 2024 | 12 |
甘泉堡轻松时刻超市 | 2024-12-11 12:37:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区方正东街606号生活区沿街楼 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 陈胜天 | 19690132229 | 不合格 | 2024 | 12 |
甘泉堡大漠绿洲商店 | 2024-12-02 12:26:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区月恒东街29号甘泉星空春苑小区28号楼7号商铺 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 孙全梅 | 15699135099 | 不合格 | 2024 | 12 |
新疆瑞特源环保科技有限公司 | 2024-12-03 11:40:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区祥华街2111号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 徐红伟 | 18353385257 | 不合格 | 2024 | 12 |
乌鲁木齐甘泉冰露净水科技有限公司 | 2024-12-06 11:48:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡工业园区暴马丁香西街 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 程永涛 | 13999807392 | 不合格 | 2024 | 12 |
新疆盛达聚鑫洗涤有限公司 | 2024-12-06 11:33:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区宝宁路2258号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 康永军 | 13899900802 | 不合格 | 2024 | 12 |
乌鲁木齐市妇联幼儿园甘泉堡分园 | 2024-12-05 11:32:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区月恒街星空小区内 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘华 | 13899925833 | 不合格 | 2024 | 12 |
新疆路艺通达环保科技有限公司 | 2024-12-16 11:40:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区规划七号路138号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 梅本武 | 13319919996 | 不合格 | 2024 | 12 |
乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 | 2024-12-11 12:52:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区博润路106号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 陈长科 | 18690286777 | 合格 | 2024 | 12 |
新疆隆炬新材料有限公司 | 2024-12-03 12:36:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区隆炬大道1949号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马超 | 15009919527 | 不合格 | 2024 | 12 |
新特能源股份有限公司 | 2024-12-12 12:12:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区众欣街2499号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 金雷 | 18599336992 | 不合格 | 2024 | 12 |
国网新疆超高压750kv蒋家湾变电站 | 2024-12-10 12:32:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区梧桐街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王伟光 | 13579872150 | 合格 | 2024 | 12 |
国网乌鲁木齐供电公司220KV龙岗变电站 | 2024-12-06 11:21:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街与四通路交汇处 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨涛 | 13039458592 | 合格 | 2024 | 12 |
国能新疆化工有限公司 | 2024-12-23 11:30:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区四通路3222号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘平 | 18139650111 | 不合格 | 2024 | 12 |
国网乌鲁木齐供电公司220KV甘泉堡西变电站 | 2024-12-12 11:21:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区玉泉西街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨涛 | 13039458592 | 合格 | 2024 | 12 |
关联稿件: