2024年9月份监督检查记录
2024年九月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||||
单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 | 年 | 月 |
中拓建设有限公司 | 2024-09-04 12:27:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡玉泉东街新疆远洋金属材料科技有限公司二期工地院内 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 薛云 | 15890042366 | 不合格 | 2024 | 9 |
准信智慧消防股份有限公司 | 2024-09-09 11:30:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区四通路3222号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李刚 | 18999993758 | 不合格 | 2024 | 9 |
乌鲁木齐鑫源地城商贸有限公司 | 2024-09-12 16:30:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区甘露街7号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王大胜 | 15276716611 | 不合格 | 2024 | 9 |
新疆大禹智慧农业科技有限公司 | 2024-09-04 12:41:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街北侧 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 郑立新 | 18963817979 | 不合格 | 2024 | 9 |
甘泉堡建鑫商行 | 2024-09-05 17:40:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡月恒街29号28号楼4号商铺 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 段嘉杰 | 18097690393 | 不合格 | 2024 | 9 |
新特理想便利店 | 2024-09-06 12:30:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区新特能源股份有限公司厂区 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 于培让 | 13319946544 | 不合格 | 2024 | 9 |
甘泉堡经济技术开发区美味快餐店 | 2024-09-06 12:10:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街606号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 何润梅 | 13629935023 | 不合格 | 2024 | 9 |
甘泉博峰餐饮 | 2024-09-10 12:10:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐米东区甘泉堡经济技术开发区月恒东街 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 毛瑞红 | 15099103971 | 不合格 | 2024 | 9 |
甘泉堡经济技术开发区润合生活超市 | 2024-09-09 12:10:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街北区方舱6号组团医护舱 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张峰 | 17756818287 | 不合格 | 2024 | 9 |
乌鲁木齐甘泉堡叶子黎超市 | 2024-09-12 10:33:14 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)禾润街2973-03号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 覃莎莎 | 15619817115 | 不合格 | 2024 | 9 |
新疆瑞特源环保科技有限公司 | 2024-09-12 16:30:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区祥华街2111号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 徐红伟 | 18353385257 | 不合格 | 2024 | 9 |
陕西立雅能源科技有限公司乌鲁木齐分公司 | 2024-09-18 16:30:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘超 | 13991119461 | 不合格 | 2024 | 9 |
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 | 2024-09-23 12:30:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡工业园区6号路南侧 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 瓮晋 | 18999833003 | 不合格 | 2024 | 9 |
乌鲁木齐水业集团甘泉堡水厂 | 2024-09-12 10:25:31 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡工业园区瀚海东街109号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王魁梧 | 13899932106 | 不合格 | 2024 | 9 |
新疆沙海绿色能源服务有限公司 | 2024-09-06 13:05:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区新特能源股份有限公司内 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 田兴朴 | 18599337999 | 不合格 | 2024 | 9 |
新疆中正闽达建材有限公司 | 2024-09-12 17:40:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区规划永兴纬四路1466号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 陈金香 | 13999122999 | 不合格 | 2024 | 9 |
新疆诸天大地物流有限公司 | 2024-09-09 12:20:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 米东区柏杨河乡通向102团1号路以西草原监理站治蝗办以北 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马永伟 | 18199876333 | 不合格 | 2024 | 9 |
国能甘泉堡综合能源有限公司220kv苍茫变电站 | 2024-09-23 11:41:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街2979号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马荣强 | 19190119139 | 不合格 | 2024 | 9 |
国网乌鲁木齐供电公司220KV甘泉堡南变电站 | 2024-09-24 16:31:34 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园华清东街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨波 | 13999929114 | 合格 | 2024 | 9 |
乌鲁木齐甘泉堡新捷能源有限责任公司甘泉堡西加油加气站 | 2024-09-09 13:00:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街2535号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 谢明强 | 18599301107 | 不合格 | 2024 | 9 |
国网乌鲁木齐供电公司220KV龙岗变电站 | 2024-09-24 16:34:20 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街与四通路交汇处 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 徐天 | 19990311646 | 合格 | 2024 | 9 |
乌鲁木齐甘泉堡新捷能源有限责任公司 | 2024-09-12 10:51:22 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 乌市甘泉堡经济技术开发区渠水东街33号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘新民 | 13669927740 | 不合格 | 2024 | 9 |
乌鲁木齐甘泉堡新捷能源有限责任公司甘泉堡南加油加气站 | 2024-09-09 11:05:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区众欣街1416号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 华汉民 | 13999202012 | 不合格 | 2024 | 9 |
乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)管理委员会 | 2024-09-09 12:45:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海东街2345号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王敏华 | 18999948119 | 不合格 | 2024 | 9 |
关联稿件: