2024年7月份监督检查记录
2024年七月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||||
单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 | 年 | 月 |
中拓建设有限公司 | 2024-07-17 12:46:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡玉泉东街新疆远洋金属材料科技有限公司二期工地院内 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 薛云 | 15890042366 | 不合格 | 2024 | 7 |
新疆河润水业有限责任公司 | 2024-07-17 11:08:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街600号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王宏志 | 13899831913 | 不合格 | 2024 | 7 |
乌鲁木齐市福龙马环境服务有限公司 | 2024-07-17 12:22:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区月恒东街29号星空小区33号楼2单元102室 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 阙乾辉 | 18099236010 | 合格 | 2024 | 7 |
新疆大禹智慧农业科技有限公司 | 2024-07-17 11:50:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街北侧 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 郑立新 | 18963817979 | 不合格 | 2024 | 7 |
甘泉堡宇润商行 | 2024-07-16 11:58:22 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区月恒东街29号33-4-102门面 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘石头 | 13325589217 | 不合格 | 2024 | 7 |
鑫福旺超市 | 2024-07-18 12:38:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街188号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李怀通 | 18690130424 | 不合格 | 2024 | 7 |
甘泉堡经济技术开发区幺零零特色餐饮店 | 2024-07-22 12:20:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街2979-07号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王世涛 | 18399999195 | 不合格 | 2024 | 7 |
甘泉堡经济技术开发区通达托运经营部 | 2024-07-18 12:46:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街606号新疆阜丰生物科技有限公司生活区内沿街楼A4门面 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 石伟 | 15593388066 | 不合格 | 2024 | 7 |
新疆长城交联线缆有限公司 | 2024-07-10 11:29:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区莅库南路1126号1号厂房 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 赵香翠 | 13999231243 | 不合格 | 2024 | 7 |
新疆博润物业服务有限公司 | 2024-07-17 11:10:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡工业园区职工住宅小区 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王银明 | 13909943818 | 不合格 | 2024 | 7 |
国网乌鲁木齐供电公司110KV甘露变电站 | 2024-07-16 12:12:05 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡工业园区博润路 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 向宏伟 | 13999966957 | 合格 | 2024 | 7 |
新疆交建投交安科技有限公司 | 2024-07-17 11:59:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号双创小镇30号厂房 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 艾尼江·海力力 | 18199871833 | 不合格 | 2024 | 7 |
乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 | 2024-07-16 13:06:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区博润路106号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘慧超 | 15628121699 | 不合格 | 2024 | 7 |
新疆太阳能科技开发公司 | 2024-07-16 11:51:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区(工业区)园区 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 阿不来提 | 13999851909 | 不合格 | 2024 | 7 |
新疆诸天大地物流有限公司 | 2024-07-17 11:26:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 米东区柏杨河乡通向102团1号路以西草原监理站治蝗办以北 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马永伟 | 18199876333 | 不合格 | 2024 | 7 |
国能甘泉堡综合能源有限公司220kv苍茫变电站 | 2024-07-22 11:47:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街2979号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马荣强 | 19190119139 | 不合格 | 2024 | 7 |
乌鲁木齐甘泉堡新捷能源有限责任公司 | 2024-07-17 12:35:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 乌市甘泉堡经济技术开发区渠水东街33号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘新民 | 13669927740 | 不合格 | 2024 | 7 |
新疆烯金石墨烯科技有限公司 | 2024-07-16 11:48:00 | 汤飞(主)、许承晨 | 已结案 | 甘泉堡经开区博润路1006号石墨烯车间 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 边明勇 | 18599331111 | 合格 | 2024 | 7 |
关联稿件: