2024年8月份监督检查记录
2024年八月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||||
单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 | 年 | 月 |
新疆满归建筑工程有限公司 | 2024-08-07 12:20:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街2979号新疆中部合盛硅业有限公司内临时生活区 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 汪承乐 | 13209938559 | 不合格 | 2024 | 8 |
山东泰银建设有限公司 | 2024-08-05 10:35:31 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区众欣街1133号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 陈庆良 | 15136710111 | 不合格 | 2024 | 8 |
小高川菜馆 | 2024-08-02 13:18:30 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区星空春苑小区门面 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 高宝 | 15999154100 | 合格 | 2024 | 8 |
甘泉堡大漠绿洲商店 | 2024-08-05 11:28:08 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 甘泉堡经济技术开发区月恒东街29号甘泉星空春苑小区28号楼7号商铺 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 孙全梅 | 15699135099 | 不合格 | 2024 | 8 |
新疆新特新能建材有限公司 | 2024-08-02 11:45:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区面广东街2499号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马永飞 | 18599337399 | 不合格 | 2024 | 8 |
新疆甘泉堡建设发展有限公司 | 2024-08-21 16:38:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 甘泉堡工业园区月恒街17号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 贺四龙 | 18160407792 | 不合格 | 2024 | 8 |
新疆盛达聚鑫洗涤有限公司 | 2024-08-05 10:20:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区宝宁路2258号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 康永军 | 13899900802 | 不合格 | 2024 | 8 |
新疆启迈科技有限公司 | 2024-08-06 11:27:57 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区春晓路555-1-214 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 汪东伟 | 18699427490 | 不合格 | 2024 | 8 |
新疆路艺通达环保科技有限公司 | 2024-08-06 12:19:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 甘泉堡经开区规划七号路138号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张辉 | 13565786818 | 不合格 | 2024 | 8 |
新疆博润房地产开发有限公司 | 2024-08-05 15:42:13 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区崇山街229号215室 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 冯正山 | 0991-6958572 | 不合格 | 2024 | 8 |
新疆甘泉鑫龙包装有限公司 | 2024-08-02 12:03:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区面广东街2499号新特能源股份有限公司第二分公司预制 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 陈学军 | 13843895964 | 不合格 | 2024 | 8 |
新疆鸿远达建筑工程有限公司 | 2024-08-05 15:47:19 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 甘泉堡工业园区翠竹路800号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 康胜 | 13809952000 | 不合格 | 2024 | 8 |
新疆耀昌汇成贸易有限公司 | 2024-08-06 10:50:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 甘泉堡工业园区 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张培耀 | 13803958466 | 不合格 | 2024 | 8 |
新疆洁峰洗涤服务有限公司 | 2024-08-05 16:40:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业园区)3号路与规划38号路交汇处中新泰洗涤中心厂房A-1 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 孙家锋 | 15309986218 | 不合格 | 2024 | 8 |
新疆进疆高科塑胶管业有限公司 | 2024-08-08 12:26:58 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园区甘露街18号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 贾丽兰 | 13565946429 | 不合格 | 2024 | 8 |
新疆恒世昌洗涤有限公司 | 2024-08-05 12:30:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区宝宁路2258号中新泰洗涤园区A-2号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 秦立闯 | 13480631333 | 不合格 | 2024 | 8 |
国网新疆超高压750kv蒋家湾变电站 | 2024-08-05 12:25:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 甘泉堡经开区梧桐街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王伟光 | 13579872150 | 合格 | 2024 | 8 |
国能新疆化工有限公司 | 2024-08-05 12:38:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、王琦 | 已结案 | 甘泉堡经开区四通路3222号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘平 | 18139650111 | 不合格 | 2024 | 8 |
关联稿件: