2024年11月份监督检查记录
2024年十一月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||||
任务名称 | 检查日期 | 承办人姓名 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 | 年 | 月 |
山东泰银建设有限公司 | 2024-11-18 11:30:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经开区众欣街1133号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 陈庆良 | 15136710111 | 合格 | 2024 | 11 |
准信智慧消防股份有限公司 | 2024-11-12 12:26:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区四通路3222号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李杰 | 13331172835 | 不合格 | 2024 | 11 |
乌鲁木齐鑫源地城商贸有限公司 | 2024-11-14 11:34:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区甘露街7号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王大胜 | 15276716611 | 不合格 | 2024 | 11 |
甘泉堡经济技术开发区光明饭馆 | 2024-11-12 11:15:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街606号新疆阜丰生物科技有限公司生活区沿街楼B02号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马秀英 | 18599091183 | 不合格 | 2024 | 11 |
甘泉堡经济技术开发区友好生活便利店 | 2024-11-12 12:36:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区祥华街2889号国能新疆化工有限公司活动中心楼宇101室 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 周佳欣 | 13008406912 | 不合格 | 2024 | 11 |
新特理想便利店 | 2024-11-07 16:52:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区新特能源股份有限公司厂区 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 于培让 | 13319946544 | 不合格 | 2024 | 11 |
甘泉堡研茶派 | 2024-11-07 17:08:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区众欣街2499号新特能源股份有限公司职工餐厅一楼水吧 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 冯文斌 | 18599032330 | 不合格 | 2024 | 11 |
甘泉堡经济技术开发区美味快餐店 | 2024-11-12 11:24:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街606号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 何润梅 | 13629935023 | 合格 | 2024 | 11 |
甘泉堡纤丝艺匠理发店 | 2024-11-08 16:59:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区面广东街2499号职工餐厅1层1理发店 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 蔺建华 | 13649359691 | 不合格 | 2024 | 11 |
陕西立雅能源科技有限公司乌鲁木齐分公司 | 2024-11-14 11:59:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 何元 | 13319101981 | 不合格 | 2024 | 11 |
国网乌鲁木齐供电公司110KV甘露变电站 | 2024-11-14 12:22:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡工业园区博润路 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 向宏伟 | 13999966957 | 合格 | 2024 | 11 |
新疆启迈科技有限公司 | 2024-11-18 12:26:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区春晓路555-1-214 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 李强 | 13084779405 | 不合格 | 2024 | 11 |
新疆沙海绿色能源服务有限公司 | 2024-11-07 16:38:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区新特能源股份有限公司内 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 田兴朴 | 18599337999 | 不合格 | 2024 | 11 |
新疆伟涛木业有限公司 | 2024-11-14 11:15:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业区甘露街7号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 郭海龙 | 18609918237 | 不合格 | 2024 | 11 |
新疆恒世昌洗涤有限公司 | 2024-11-21 11:43:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区宝宁路2258号中新泰洗涤园区A-2号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 秦立闯 | 13480631333 | 不合格 | 2024 | 11 |
新疆诸天大地物流有限公司 | 2024-11-12 11:50:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 米东区柏杨河乡通向102团1号路以西草原监理站治蝗办以北 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马永伟 | 18199876333 | 不合格 | 2024 | 11 |
国能甘泉堡综合能源有限公司220kv苍茫变电站 | 2024-11-20 11:52:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街2979号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘冬林 | 19190119138 | 不合格 | 2024 | 11 |
兖矿新疆煤化工有限公司 | 2024-11-18 11:46:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区翠竹路1666号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 孟浩 | 17799223119 | 不合格 | 2024 | 11 |
国网乌鲁木齐供电公司220KV甘泉堡北变电站 | 2024-11-20 11:13:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园梧桐街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨波 | 13999929114 | 合格 | 2024 | 11 |
乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)管理委员会 | 2024-11-21 11:13:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海东街2345号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王敏华 | 18999948119 | 不合格 | 2024 | 11 |
关联稿件: