2024年5月份监督检查记录
2024年五月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||||
单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 | 年 | 月 |
中拓建设有限公司 | 2024-05-03 12:40:33 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡玉泉东街新疆远洋金属材料科技有限公司二期工地院内 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 薛云 | 15890042366 | 不合格 | 2024 | 5 |
乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司 | 2024-05-05 16:18:36 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街99号 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 周勇 | 18195832376 | 不合格 | 2024 | 5 |
乌鲁木齐市福龙马环境服务有限公司 | 2024-05-14 10:21:23 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区月恒东街29号星空小区33号楼2单元102室 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 阙乾辉 | 18099236010 | 不合格 | 2024 | 5 |
新疆大禹智慧农业科技有限公司 | 2024-05-07 12:16:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街北侧 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 郑立新 | 18963817979 | 不合格 | 2024 | 5 |
老陕擀面皮 | 2024-05-03 11:29:11 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街188号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 吕晓斌 | 18690136650 | 不合格 | 2024 | 5 |
甘泉堡亮亮壹号超市 | 2024-05-04 11:31:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区方正东街188号生活区A11 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 崔永贵 | 15886925233 | 不合格 | 2024 | 5 |
甘泉堡轻松时刻超市 | 2024-05-04 11:42:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区方正东街606号生活区沿街楼 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 陈胜天 | 18690132229 | 不合格 | 2024 | 5 |
甘泉堡经济技术开发区通达托运经营部 | 2024-05-04 11:39:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街606号新疆阜丰生物科技有限公司生活区内沿街楼A4门面 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 石伟 | 15593388066 | 不合格 | 2024 | 5 |
乌鲁木齐市米东区嘉华南陵商店 | 2024-05-23 12:21:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园新疆众和公司倒班宿舍综合楼二楼东侧 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 樊巾 | 13258374521 | 不合格 | 2024 | 5 |
甘泉堡经济技术开发区润合生活超市 | 2024-05-05 16:55:42 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街北区方舱6号组团医护舱 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张峰 | 17756818287 | 不合格 | 2024 | 5 |
新疆长城交联线缆有限公司 | 2024-05-01 11:20:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区莅库南路1126号1号厂房 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 赵香翠 | 13999231243 | 不合格 | 2024 | 5 |
甘泉堡经济技术开发区虎仔餐饮店 | 2024-05-21 16:00:56 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号—04号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马小燕 | 15199957563 | 合格 | 2024 | 5 |
新疆博润物业服务有限公司 | 2024-05-09 16:33:22 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡工业园区职工住宅小区 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王银明 | 13909943818 | 不合格 | 2024 | 5 |
新疆进疆高科塑胶管业有限公司 | 2024-05-05 15:50:41 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园区甘露街18号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 贾丽兰 | 13565946429 | 不合格 | 2024 | 5 |
乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 | 2024-05-23 12:10:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区博润路106号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘慧超 | 15628121699 | 不合格 | 2024 | 5 |
新疆太阳能科技开发公司 | 2024-05-17 12:43:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区(工业区)园区 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 阿不来提 | 13999851909 | 合格 | 2024 | 5 |
新疆诸天大地物流有限公司 | 2024-05-14 12:42:03 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 米东区柏杨河乡通向102团1号路以西草原监理站治蝗办以北 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马永伟 | 18199876333 | 不合格 | 2024 | 5 |
新疆新特晶体硅高科技有限公司 | 2024-05-15 13:05:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区众欣街2249号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 银波 | 0991-6392222 | 不合格 | 2024 | 5 |
新疆烯金石墨烯科技有限公司 | 2024-05-21 11:22:07 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 甘泉堡经开区博润路1006号石墨烯车间 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 边明勇 | 18599331111 | 合格 | 2024 | 5 |
国网乌鲁木齐供电公司220KV甘泉堡北变电站 | 2024-05-03 11:19:38 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园梧桐街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 杨波 | 13999929114 | 合格 | 2024 | 5 |
乌鲁木齐甘泉堡新捷能源有限责任公司 | 2024-05-01 11:40:00 | 买尔哈巴·阿不都吉力力(主)、汤飞 | 已结案 | 乌市甘泉堡经济技术开发区渠水东街33号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 宋志刚 | 13579819508 | 不合格 | 2024 | 5 |
新疆阜丰生物科技有限公司 | 2024-05-07 11:29:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区方正东街188号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张宗华 | 18690138388 | 不合格 | 2024 | 5 |
乌鲁木齐甘泉堡新捷能源有限责任公司甘泉堡南加油加气站 | 2024-05-01 11:13:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区众欣街1416号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 华汉民 | 13999202012 | 不合格 | 2024 | 5 |
乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)管理委员会 | 2024-05-17 11:58:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海东街2345号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王敏华 | 18999948119 | 不合格 | 2024 | 5 |
关联稿件: