2024年6月份监督检查记录
2024年六月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||||||||||
单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 状态 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 任务检查结果 | 年 | 月 |
新疆满归建筑工程有限公司 | 2024-06-11 11:38:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区禾润街2979号新疆中部合盛硅业有限公司内临时生活区 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 汪承乐 | 13209938559 | 不合格 | 2024 | 6 |
兖矿煤化工程有限公司 | 2024-06-20 12:43:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区翠竹路1666号院内办公区 | 其他单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张卫华 | 17799223119 | 不合格 | 2024 | 6 |
甘泉堡经济技术开发区美味快餐店 | 2024-06-11 12:35:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区方正东街606号 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 何润梅 | 13629935023 | 不合格 | 2024 | 6 |
甘泉堡研茶派 | 2024-06-20 12:34:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区众欣街2499号新特能源股份有限公司职工餐厅一楼水吧 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 冯文斌 | 18599032330 | 不合格 | 2024 | 6 |
甘泉堡经济技术开发区小伙子餐饮店 | 2024-06-05 12:14:57 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区净明东街1248-1 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 买买提·肉孜 | 18139641119 | 合格 | 2024 | 6 |
甘泉堡发艺美坊理发店 | 2024-06-04 13:02:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 星空小区33号楼3单元102室 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 马新芳 | 15999183855 | 合格 | 2024 | 6 |
薛师削筋面 | 2024-06-11 12:40:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉经济技术阜丰生物有限公司生活区 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 薛根贤 | 15291743804 | 合格 | 2024 | 6 |
甘泉堡果果商行 | 2024-06-04 13:05:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区月恒东街29号甘泉星空春苑小区29、30号楼9号门面 | 九小场所 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 高宝 | 15999154100 | 不合格 | 2024 | 6 |
新疆瑞特源环保科技有限公司 | 2024-06-20 11:58:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区祥华街2111号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 徐红伟 | 18353385257 | 不合格 | 2024 | 6 |
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 | 2024-06-20 11:12:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡工业园区6号路南侧 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 瓮晋 | 18999833003 | 不合格 | 2024 | 6 |
新疆鸿远达建筑工程有限公司 | 2024-06-13 12:26:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡工业园区翠竹路800号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 康胜 | 13809952000 | 不合格 | 2024 | 6 |
乌鲁木齐富邦通达机动车检测有限公司 | 2024-06-04 12:39:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区月恒东街1500号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘海新 | 17309917306 | 不合格 | 2024 | 6 |
新疆佰露洁洗涤有限责任公司 | 2024-06-05 12:25:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区宝宁路2258-A16 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 谭林 | 13369698952 | 不合格 | 2024 | 6 |
新疆中正闽达建材有限公司 | 2024-06-05 12:46:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区规划永兴纬四路1466号 | 一般单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 陈金香 | 13999122999 | 不合格 | 2024 | 6 |
新疆众和股份有限公司(甘泉堡) | 2024-06-21 11:43:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 乌鲁木齐甘泉堡工业园区众欣东街999号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王正喜 | 18599178653 | 不合格 | 2024 | 6 |
乌鲁木齐甘泉堡新捷能源有限责任公司甘泉堡西加油加气站 | 2024-06-13 11:44:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区瀚海西街2535号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 谢明强 | 18599301107 | 不合格 | 2024 | 6 |
国网新疆超高压750kv蒋家湾变电站 | 2024-06-11 12:08:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区梧桐街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 王伟光 | 13579872150 | 合格 | 2024 | 6 |
国能新疆化工有限公司 | 2024-06-13 11:22:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区四通路3222号 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 刘平 | 18139650111 | 不合格 | 2024 | 6 |
中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司米东区中德加油站 | 2024-06-13 12:12:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡工业园区G216与G335交汇处 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 张新伟 | 13809930488 | 不合格 | 2024 | 6 |
国网乌鲁木齐供电公司220KV甘泉堡西变电站 | 2024-06-13 11:51:00 | 汤飞(主)、买尔哈巴·阿不都吉力力 | 已结案 | 甘泉堡经开区玉泉西街 | 重点单位 | 乌鲁木齐市消防救援支队甘泉堡经济技术开发区大队 | 徐天 | 13565876365 | 合格 | 2024 | 6 |
关联稿件: